Pogoda w Błąd na Jutro
wtorek
15 kwietnia
25.4°C
15.3°C
środa
16 kwietnia
20.6°C
13.5°C
czwartek
17 kwietnia
21.6°C
13.2°C
piątek
18 kwietnia
16.2°C
10.6°C
sobota
19 kwietnia
16.4°C
9.5°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 17°C | 19°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C |
Czuję się jak | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 17°C | 19°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C |
Podmuchy wiatru | 7.6 m/s | 7.9 m/s | 7.6 m/s | 7.9 m/s | 8.3 m/s | 7.6 m/s | 7.2 m/s | 4.7 m/s | 5.8 m/s | 5.4 m/s | 5 m/s | 4.3 m/s | 5.4 m/s | 6.1 m/s | 6.8 m/s | 6.5 m/s | 6.1 m/s | 6.5 m/s | 7.6 m/s | 4.7 m/s | 1.8 m/s | 1.8 m/s | 5.4 m/s | 3.2 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południe | Południe | Południowy wschód | Południe | Południe | Południe | Południe | Północny zachód | Północ | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północ | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny wschód | Północny zachód | Północny zachód | Południowy zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm |
Wilgotność względna | 52.61% | 53.51% | 53.8% | 58.58% | 60.56% | 57.81% | 58.5% | 59.67% | 55.34% | 48.04% | 41.85% | 38.43% | 36.69% | 35.47% | 34.9% | 33.84% | 32.6% | 31.75% | 32.96% | 38.95% | 41.17% | 42.74% | 44.12% | 45.84% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Czuję się jak | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Podmuchy wiatru | 11.5 m/s | 9.7 m/s | 10.1 m/s | 5.8 m/s | 2.9 m/s | 4.7 m/s | 5.4 m/s | 6.1 m/s | 4 m/s | 5.4 m/s | 8.6 m/s | 15.5 m/s | 24.1 m/s | 23 m/s | 28.1 m/s | 34.9 m/s | 33.8 m/s | 29.2 m/s | 13 m/s | 9.4 m/s | 9.4 m/s | 5.8 m/s | 4.3 m/s | 3.2 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy zachód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy wschód | Wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy wschód | Wschód | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Wschód |
Ilość opadów | 0.9 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.7 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.8 mm | 0.5 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 60.81% | 66.07% | 67.37% | 70.04% | 70.02% | 67.8% | 66.93% | 69.94% | 63.15% | 59.28% | 56.02% | 52.69% | 48.05% | 47.47% | 49.69% | 48.85% | 61.27% | 75.74% | 72.36% | 68.28% | 75.79% | 77.79% | 77.27% | 73.84% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 15°C | 16°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 21°C | 21°C | 22°C | 20°C | 19°C | 17°C | 16°C | 15°C | 13°C |
Czuję się jak | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 15°C | 16°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 21°C | 21°C | 22°C | 20°C | 19°C | 17°C | 16°C | 15°C | 13°C |
Podmuchy wiatru | 3.6 m/s | 2.5 m/s | 1.8 m/s | 2.9 m/s | 4 m/s | 1.1 m/s | 4 m/s | 1.8 m/s | 2.2 m/s | 2.9 m/s | 5 m/s | 5.8 m/s | 7.6 m/s | 6.1 m/s | 6.8 m/s | 8.3 m/s | 4.3 m/s | 10.4 m/s | 16.9 m/s | 29.9 m/s | 28.8 m/s | 12.6 m/s | 12.6 m/s | 4.3 m/s |
Kierunek wiatru | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Północ | Północ | Północ | Północny wschód | Północ | Północ | Północ | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Północ |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 1.4 mm |
Wilgotność względna | 70.08% | 69.53% | 71.32% | 71.28% | 69.37% | 69.33% | 68.35% | 67.01% | 62.08% | 56.74% | 54.08% | 50.82% | 46.82% | 43.74% | 42.16% | 43.21% | 44.01% | 43.03% | 48.84% | 52.24% | 54.37% | 61.57% | 72.96% | 85.95% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 13°C | 14°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C |
Czuję się jak | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 13°C | 14°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C |
Podmuchy wiatru | 7.9 m/s | 14 m/s | 9 m/s | 13 m/s | 7.2 m/s | 18.7 m/s | 28.1 m/s | 22.3 m/s | 33.8 m/s | 34.9 m/s | 39.6 m/s | 40.7 m/s | 43.9 m/s | 42.1 m/s | 45.4 m/s | 43.9 m/s | 42.5 m/s | 42.5 m/s | 42.8 m/s | 31.1 m/s | 19.3 m/s | 7.6 m/s | 7.9 m/s | 8.3 m/s |
Kierunek wiatru | Północny wschód | Północ | Północ | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Południowy zachód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Północny wschód |
Ilość opadów | 1.3 mm | 1.9 mm | 3.7 mm | 4.1 mm | 5 mm | 3.3 mm | 3.7 mm | 2 mm | 0.9 mm | 0.6 mm | 1 mm | 1.3 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 91.8% | 93.01% | 93.62% | 95.49% | 94.86% | 92.38% | 90.51% | 86.92% | 84.06% | 83.5% | 87.49% | 80.15% | 65.04% | 57.78% | 48.95% | 42.98% | 44.15% | 47.76% | 49.11% | 50.78% | 52.52% | 54.34% | 56.18% | 58.1% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C |
Czuję się jak | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C |
Podmuchy wiatru | 8.6 m/s | 7.1 m/s | 5.5 m/s | 4 m/s | 3.7 m/s | 3.5 m/s | 3.2 m/s | 4.7 m/s | 6.1 m/s | 7.6 m/s | 8.9 m/s | 10.2 m/s | 11.5 m/s | 12.5 m/s | 13.4 m/s | 14.4 m/s | 12.5 m/s | 10.6 m/s | 8.6 m/s | 7.6 m/s | 6.5 m/s | 5.4 m/s | 4.7 m/s | 4 m/s |
Kierunek wiatru | Północny wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Wschód | Północny wschód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Wschód | Południowy zachód | Północny zachód | Zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy zachód | Południowy zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 60.09% | 59.68% | 59.27% | 58.87% | 59.78% | 60.7% | 61.65% | 59.36% | 57.16% | 55.06% | 51.91% | 48.97% | 46.21% | 44.07% | 42.03% | 40.1% | 41.15% | 42.22% | 43.33% | 45.62% | 48.05% | 50.62% | 51.27% | 51.93% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Błąd
Inne kraje
Może Cię zainteresować